農業部東海與遠洋漁業資源開發利用重點實驗室2014年度開放課題征集已結束,根據《農業部東海與遠洋漁業資源開發利用重點實驗室開放課題設置與管理辦法》(修訂版)有關規定,經實驗室學術委員會專家評審,共立項開放課題6項,其中重點項目1項、一般項目5項,予以公示,公示期為10天。公示期間,由重點實驗室秘書處受理公示期質疑。具體立項公示如下:
序號 | 編號 | 申請人 | 課題名稱 | 所屬單位 | 資助金額 | 項目類型 |
1 | 2014K01 | 柳淑芳 | 頭足類遺傳多樣性與系統進化研究 | 中國水產科學研究院黃海水產研究所 | 5萬元 | 重點 |
2 | 2014K02 | 張燕萍 | 基于線粒體COI和Cytb基因序列對長江不同江段中華絨螯蟹野生群體遺傳結構的分析 | 江西省水產研究所 | 3萬元 | 一般 |
3 | 2014K03 | 徐德峰 | 海洋低溫葡萄糖氧化酶高產菌株的篩選與應用 | 廣東海洋大學 | 3萬元 | 一般 |
4 | 2014K04 | 江濤 | 長江口海域微微型浮游植物分布特征研究 | 中國水產科學研究院黃海水產研究所 | 3萬元 | 一般 |
5 | 2014K05 | 黃六一 | 氣泡幕數值模擬及其攔魚效果的初步研究 | 中國海洋大學 | 3萬元 | 一般 |
6 | 2014K06 | 嚴銀龍 | 舌鰕虎魚的人工繁育技術及其遺傳多樣性的研究 | 上海水產研究所 | 3萬元 | 一般 |
特此公告。
農業部東海與遠洋漁業資源開發利用重點實驗室
中國水產科學研究院東海水產研究所(依托單位)
二〇一五年一月六日