發(fā)布時(shí)間:2023年03月23日 10:57
姓名 | 孫 鵬 | ||
性別 | 男 | 學(xué)位 | 理學(xué)博士 |
職稱 | 副研究員 | 最高學(xué)歷 | 研究生 |
導(dǎo)師資格 | 碩導(dǎo) | 研究方向 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 |
通訊地址 | 上海市楊浦區(qū)軍工路300號(hào) 郵編:200090 | 電子郵箱 | sunpeng1128@163.com |
![]() | 畢業(yè)于中國(guó)科學(xué)院海洋研究所,之后進(jìn)入東海水產(chǎn)研究所遺傳育種與生物技術(shù)實(shí)驗(yàn)室開展研究工作。主要從事海水魚類養(yǎng)殖生理和環(huán)境應(yīng)激相關(guān)研究,曾主持國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目1項(xiàng)、上海市自然科學(xué)基金項(xiàng)目2項(xiàng)、中央級(jí)公益性科研院所基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目2項(xiàng)、集美大學(xué)農(nóng)業(yè)部東海海水健康養(yǎng)殖重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開放課題1項(xiàng)、浙江省海洋水產(chǎn)養(yǎng)殖研究所開放基金項(xiàng)目1項(xiàng),參與國(guó)家級(jí)項(xiàng)目4項(xiàng),省部級(jí)項(xiàng)目2項(xiàng)及其他各類項(xiàng)目6項(xiàng);累計(jì)發(fā)表論文80余篇,其中以第一或通訊作者發(fā)表論文32篇(以第一作者發(fā)表SCI論文14篇);以第一發(fā)明人獲得授權(quán)發(fā)明專利3項(xiàng),實(shí)用新型專利5項(xiàng);參與編寫專著1部; 2015-2016年度入選中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院東海水產(chǎn)研究所優(yōu)秀共產(chǎn)黨員,2014年-2015年赴美國(guó)加州大學(xué)戴維斯分校訪學(xué)一年,針對(duì)魚類生理學(xué)和基因組學(xué)領(lǐng)域的前沿理論與技術(shù)進(jìn)行了交流學(xué)習(xí);獲得2014年度上海海洋科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)1項(xiàng)(第7完成人)、2014年度中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)1項(xiàng)(第7完成人)、2016年度海洋工程科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)1項(xiàng)(第7完成人)以及2016年度上海市技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)1項(xiàng)(第9完成人)。 |
主辦單位:中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院東海水產(chǎn)研究所
滬ICP備05037902號(hào) 滬公安備31011002000301號(hào)
網(wǎng)站保留所有權(quán),未經(jīng)許可不得復(fù)制,鏡像